Kde: budova ČSVTS, Novotného Lávka č.5 , 110 00, Praha 1 (číslo místnosti bude uvedeno na tabuli ve vstupní hale)
Kdy: 18.12. 2018
Předběžný program
9:00 – 9:30 | Registrace a Ranní káva se snídaní |
|||
9:30 – 9:40 | Představení programu & úvod do problematiky | Iva Walterová (EPMA) | ||
9:40 – 10:30 | 1. sekce programu – Digitální vzdělávání: strategie a příklady dobré praxe | Implementace strategie digitálního vzdělávání v chytrých městech a obcích – rok 2018 | Petr Naske (NÚV) | |
Příklad dobré praxe: vzděláváme děti pro budoucnost, která začíná již dnes! | Jan Kučeřík Bohuslav Hora (iŠkolství) |
|||
10:30 – 10:50 | Metodologie implementace (uzavřené jednání) | Jan Kučeřík (iŠkolství) | ||
10:30 – 11:00 | Káva s občerstvením | |||
11:00 – 11:15 | 1. sekce programu – Digitální vzdělávání: strategie a příklady dobré praxe | Příklady dobré praxe v digitálním vzdělávání z Evropy | Iva Walterová (EPMA/Projekt Smart Visegrad) | |
11:15 – 12:15 | 2. sekce programu – Dovednosti pro chytrá města a regiony | Strategie pro smart region: příklad Kraje Vysočina | Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) | |
Dovednosti pro smart city | Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) | |||
DigiKoalice vytváří příležitosti pro spolupráci pro aktéry Smart cities | Petr Naske (NÚV) | |||
Příklad potřeb soukromého sektoru v rámci dovedností pro Smart City | ||||
12:15 – 13:15 | Oběd a networking | |||
13:15 – 14:45 |
3. sekce programu – Chytrá města a regiony v kontextu V4 | David Bárta (RACS/City One) | ||
Kvantifikace lidského kapitálu – od vzdělávání a her k projektové ekonomice |
Mateusz Jarosiewicz | |||
Piotr Fuglewicz (město Katowice) | ||||
Lukáš Macenauer(Virtubio) | ||||
#ČloVĚK4_0 | Martina Kolářová (Mise Hero) | |||
Diskuzní panel: Co můžeme udělat pro vzdělávání v inovacích Moderátor: David Bárta |
||||
14:45 – 15:00 | Závěry a konec akce | EPMA a koorganizátoři |
Registrujte se prosím e-mailem u paní Ivy Walterové, walterova@epma.cz