Základní informace o publikaci
| Oblast vzdělávání a rozvoje: | Obchod, řízení a správa a právo dále nedefinované |
|---|---|
| Téma: | Umělá inteligence, Blockchain |
| Cílová skupina: | Digitální dovednosti pro všechny |
| Úroveň digitálních dovedností: | Základní |
| Druh iniciativy: | Institucionální iniciativa EU |
| Druh publikace: | Zpráva |
| Geografický rozsah: | Evropská unie Mimo EU |
O publikaci
Tato zpráva, kterou vypracovala Evropská investiční banka a Evropská komise, poskytuje celkový přehled o aktuálním stavu obou technologií. Ukazuje, že Evropa musí řešit investiční mezeru ve výši až 10 miliard EUR, která brzdí vývoj a zavádění umělé inteligence a technologií blockchain v EU.