Základní informace o organizaci
Status: | Člen |
---|---|
Oblast vzdělávání a rozvoje: | Umění a humanitní vědy dále nedefinované Vzdělávání a výchova dále nedefinované Zdravotnictví a sociální péče dále nedefinované Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované Přírodní vědy, matematika a statistika dále nedefinované |
Typ člena/příznivce: | Podnikání/průmysl Otevřená vzdělávací platforma |
Téma: | Big Data, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Wi-fi, Software, Vývoj mobilních aplikací, Digitální dovednosti |
Geografický rozsah: | Česká republika USA Spojené království Ukrajina Turecko Tunisko Rusko Albánie Evropská unie |
Cílová skupina: | Digitální dovednosti ve vzdělávání |
O organizaci
Corinth je vydavatelem interaktivních výukových 3D pomůcek, které jsme chtěli mít, když jsme byli dětmi. Jsme jednou z nejinovativnějších vzdělávacích firem na světě a měníme způsob, jak se dnes učíme.
Po boku silných partnerů a špičkových univerzit, s využitím moderních technologií a ve spolupráci s tisícovkou škol po celém světě plníme svůj sen o efektivnější a zábavnější výuce.